| # | Leader | AI Project | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Elon MuskCEO, Tesla & SpaceX | xAI / GrokAdvanced AI assistant | $350B+Net Worth |
| 2 | ![]() Jensen HuangCEO, NVIDIA | NVIDIA AIGPU & AI infrastructure | $127B+Net Worth |
| 3 | ![]() Sam AltmanCEO, OpenAI | OpenAI / ChatGPTGPT-4, DALL-E, Sora | $157BOpenAI Valuation |
| # | Name | Type | Price | Market Cap ↓ | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading market data... | |||||
📡 Live data from CoinGecko & Yahoo Finance (auto-refresh every 60s)
Projected Growth • 2026
For partnerships, inquiries, and more information
info@00001.ai